SABANCI ÜNİVERSİTESİ | |||||||
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME FORMU | |||||||
İlan edilen kadronun | |||||||
Programı : | Kültürel Çalışmalar | ||||||
Ünvanı : | Araştırma Görevlisi | ||||||
Sınav Detayları | 18 Mayıs 2018 | Saat: 09:30 | Yer: SSBF G049 | ||||
BAŞVURAN ADAYLAR | |||||||
Sıra No | Adı Soyadı | ALES* Puanı (Min 70 puan) | ALES* Puanı | Yabancı Dil Puanı (Min 80 puan) | Yabancı Dil Puanı | Toplam | Yazılı sınava katılım durumu |
1 | 60% 2 | 3 | %40 4 | (2)+(4) | |||
1 | Aslı Aygüneş | 85,102 | 51,0612 | 92,500 | 37,0000 | 88,061 | Sınava katılabilir. |
2 | Bahadır Külcü | 83,831 | 50,2986 | 88,750 | 35,5000 | 85,799 | Sınava katılabilir. |
3 | Selen Sarıkaya | 80,212 | 48,1272 | 92,500 | 37,0000 | 85,127 | Sınava katılabilir. |
4 | Bengi Çakmak | 76,752 | 46,0512 | 96,256 | 38,5024 | 84,554 | Sınava katılabilir. |
5 | Selin Günbal | 74,455 | 44,6730 | 95,000 | 38,0000 | 82,673 | Sınava katılabilir. |
6 | Sümeyra Güneş | 71,579 | 42,9474 | 98,750 | 39,5000 | 82,447 | Sınava katılabilir. |
7 | Gaye Polat | 74,629 | 44,7774 | 87,500 | 35,0000 | 79,777 | Sınava katılabilir. |
İlan Edilen kadro sayısının 10 katına kadar adayı sıralayıp Web sitesinde ilan edilir. | |||||||
Başvuru sayısı ilan edilen kadronun 10 katından az olması halinde adayların tamamı giriş sınavına alınır. | |||||||
Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday varsa bu kişilerin tamamı sınava alınır. |